<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>سینا &#187; فناوری</title>
	<atom:link href="http://cina.ir/cat/mobile/tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cina.ir</link>
	<description>آژانس خبری صنعت ارتباطات</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:57:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>پیش‌بینی‌های اینفورما از گوشی و ابزارهای الکترونیکی برای سال ۲۰۱۲</title>
		<link>http://cina.ir/1390/11/09/8348/</link>
		<comments>http://cina.ir/1390/11/09/8348/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[تلفن همراه]]></category>
		<category><![CDATA[خبر اول]]></category>
		<category><![CDATA[فناوری]]></category>
		<category><![CDATA[گوشی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cina.ir/?p=8348</guid>
		<description><![CDATA[سینا: موسسه تحقیقاتی اینفورما در یکی از آخرین گزارش‌های خود پیش‌بینی‌های جدیدی از وضعیت گوشی‌های تلفن همراه و دستگاه‌های سیار داشته است.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cina.ir/1390/11/09/8348/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>کاهش ۴ درصدی فروش نوکیا-زیمنس</title>
		<link>http://cina.ir/1390/11/08/8335/</link>
		<comments>http://cina.ir/1390/11/08/8335/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[تلفن همراه]]></category>
		<category><![CDATA[خبر اول]]></category>
		<category><![CDATA[فناوری]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cina.ir/?p=8335</guid>
		<description><![CDATA[سینا: نوکیا-زیمنس با ارایه گزارش فروش خود در سه ماه پایانی سال 2011 اعلام کرد که میزان فروش آن با 4 درصد کاهش قیمت در مقایسه با سال گذشته به 3.82 میلیارد یورو رسید.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cina.ir/1390/11/08/8335/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>گزارش ITU از کاربرد تلفن همراه برای دسترسی به باند پهن</title>
		<link>http://cina.ir/1390/11/07/8329/</link>
		<comments>http://cina.ir/1390/11/07/8329/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[اپراتورها]]></category>
		<category><![CDATA[تلفن همراه]]></category>
		<category><![CDATA[خبر اول]]></category>
		<category><![CDATA[فناوری]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cina.ir/?p=8329</guid>
		<description><![CDATA[سینا: از آنجا که کاربران بطور روزافزون از طریق دستگاه‌های تلفن همراه به اینترنت دسترسی می‌یابند، تحلیل داده‌های موجود درباره کاربرد تلفن همراه می‌تواند دیدگاه بهتری راجع به کاربرد اینترنت در حال و آینده فراهم کند.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cina.ir/1390/11/07/8329/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>همایش نوآوری و تحول در ارایه خدمات مخابراتی برگزار می‌شود</title>
		<link>http://cina.ir/1390/11/07/8320/</link>
		<comments>http://cina.ir/1390/11/07/8320/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[تلفن همراه]]></category>
		<category><![CDATA[خبر اول]]></category>
		<category><![CDATA[فناوری]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cina.ir/?p=8320</guid>
		<description><![CDATA[سینا: همایش نوآوری و تحول در ارایه خدمات مخابراتی روز دوشنبه 10 بهمن ماه برگزار می‌شود.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cina.ir/1390/11/07/8320/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تعداد مشترکان UMTS در دنیا از یک میلیارد نفر گذشت</title>
		<link>http://cina.ir/1390/11/04/8276/</link>
		<comments>http://cina.ir/1390/11/04/8276/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 06:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[تلفن همراه]]></category>
		<category><![CDATA[خبر اول]]></category>
		<category><![CDATA[فناوری]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cina.ir/?p=8276</guid>
		<description><![CDATA[سینا: فروم UMTS اعلام کرد میزان ارتباطات نسل سوم شبکه‌های تلفن همراه در دنیا از یک میلیارد نفر گذشت.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cina.ir/1390/11/04/8276/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دوئل غول‌ها در نمایشگاه CES 2012</title>
		<link>http://cina.ir/1390/10/20/8131/</link>
		<comments>http://cina.ir/1390/10/20/8131/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[تلفن همراه]]></category>
		<category><![CDATA[خبر اول]]></category>
		<category><![CDATA[دیتا]]></category>
		<category><![CDATA[فناوری]]></category>
		<category><![CDATA[گوشی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cina.ir/?p=8131</guid>
		<description><![CDATA[سینا: آغاز به کار نمایشگاه CES 2012 از روز یکشنبه در لاس وگاس رقم خورده است و از 10 تا 13 ژانویه سال 2012 شرکت‌های مختلف به معرفی محصولات و دستاوردهای جدید خود خواهند پرداخت.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cina.ir/1390/10/20/8131/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>سرویس انتقال شماره تلفن همراه میان اپراتورها در نیجریه راه‌اندازی می‌شود</title>
		<link>http://cina.ir/1390/10/18/8093/</link>
		<comments>http://cina.ir/1390/10/18/8093/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 12:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[اپراتورهای جهان]]></category>
		<category><![CDATA[تلفن همراه]]></category>
		<category><![CDATA[خبر اول]]></category>
		<category><![CDATA[رگولاتوری]]></category>
		<category><![CDATA[رگولاتوری در جهان]]></category>
		<category><![CDATA[فناوری]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cina.ir/?p=8093</guid>
		<description><![CDATA[سینا: کمیسیون ارتباطات نیجریه (NCC) پیش‌بینی کرده است سرویس انتقال شماره میان اپراتورهای تلفن همراه تا آگوست سال 2012 در این کشور عرضه شود.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cina.ir/1390/10/18/8093/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>همایش نوآوری و تحول در ارایه خدمات مخابراتی برگزار می‌شود</title>
		<link>http://cina.ir/1390/10/17/8071/</link>
		<comments>http://cina.ir/1390/10/17/8071/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 11:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[تلفن همراه]]></category>
		<category><![CDATA[خبر اول]]></category>
		<category><![CDATA[فناوری]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cina.ir/?p=8071</guid>
		<description><![CDATA[سینا: گروه علمی تحلیلی طیف با هدف بررسی روند رو به رشد استفاده از خدمات ارزش افزوده و توسعه پلتفرم‌های خاص ارایه سرویس (SDP)؛ همایش نوآوری و تحول در ارائه خدمات مخابراتی (ITTS2012) را در 10 بهمن ماه سال جاری برگزار می‌کند.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cina.ir/1390/10/17/8071/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تعداد شبکه‌های تجاری LTE دنیا به ۴۹ شبکه رسید</title>
		<link>http://cina.ir/1390/10/16/8056/</link>
		<comments>http://cina.ir/1390/10/16/8056/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[تلفن همراه]]></category>
		<category><![CDATA[خبر اول]]></category>
		<category><![CDATA[فناوری]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cina.ir/?p=8056</guid>
		<description><![CDATA[سینا: انجمن جهانی تامین‌کنندگان شبکه‌های موبایل (GSA) گزارشی را با موضوع تکامل LTE منتشر و راه‌اندازی سرویس‌های تجاری 49 اپراتور LTE در دنیا را تائید کرد.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cina.ir/1390/10/16/8056/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>۱٫۲ میلیارد برنامه کاربردی در هفته آخر ۲۰۱۱ دانلود شد</title>
		<link>http://cina.ir/1390/10/14/8042/</link>
		<comments>http://cina.ir/1390/10/14/8042/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[تلفن همراه]]></category>
		<category><![CDATA[خبر اول]]></category>
		<category><![CDATA[فناوری]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cina.ir/?p=8042</guid>
		<description><![CDATA[سینا: طی هفته آخر سال 2011 میلادی رکورد دانلود برنامه‌های کاربردی تلفن همراه و همچنین فعال‌سازی دستگاه‌های همراه شکسته شد.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cina.ir/1390/10/14/8042/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

